Series Resistance Heating Cable
직렬형 히팅케이블은 저항선인 동 또는 니켈합금선을 여러 가닥으로 꼬아 만든 저항 발열선에 불소수지나 실리콘고무 등으로 절연을 한 후 그 외층에 기계적 강도를 갖는 프라스틱 (불소수지,내열고무, 염화비닐 등)으로 피복되어 있는 케이블이다.
일반적으로 이 제품 표면에는 사용전력을 알 수 있도록 도체의 저항, 최대사용전압 및 케이블 전체길이에 의해 정해진 watt/m 등이 표시되어 있다.
구조
도 체 | 니켈동합금선 |
---|---|
1차 절연체 | 불소수지 (PFA, 260℃) |
2차 절연체 | TPE |
편 조 체 | 주석도금동선 |
외 부 자 켓 | TPE |
외장편조체 | STAINLESS STEEL |
특성
Model | 연속사용온도 | 최고노출온도 | 출력/발열량 (W/m) | 특징 |
---|---|---|---|---|
WCRM-C | -40℃ ~ 80℃ | 135℃ | 35 ~ 40 | None-magnetic field cable |
WCRM-AS | -40℃ ~ 80℃ | 200℃ | 35 ~ 40 | Mat Type |
WCFM | -40℃ ~ 80℃ | 135℃ | 23.5 | Mat Type |
WCFC | -40℃ ~ 80℃ | 135℃ | 10 ~ 30 | Mat Type |
제품의 특징
적용